BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1800 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1714 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 213 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.4 x 12.3 P | RJ | |
Salle à manger | 11.8 x 10.0 P | RJ | |
Salon | 12.11 x 11.9 P | RJ | |
Chambre à coucher | 19.7 x 10.3 P | RJ | |
Salle de bains | 10.3 x 8.2 P | RJ |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |