La propriété a un certificat d'enregistrement pour les établissements d'hébergement touristique.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 567 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 6804 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4573 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 606 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 16.9 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 18.3 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 18 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 17.7 x 23.5 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 6.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 7 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 5.6 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 6.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |