BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.10 x 16.9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.10 x 16.9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 8.2 x 8.5 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 8 x 12.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.2 x 5.0 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.11 x 12.11 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.5 x 5 P | 4ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |