BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1800 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2884 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 357 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 15.5 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 7.4 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 16 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |