BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 44.74 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4296 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1435 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 347 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 10.3 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 13.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salon | 19.4 x 13.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Cuisine | 9.11 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.2 x 7.7 P | 3ième étage | Parqueterie |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Balcon privé |