5733 Boul. Roi René, Montréal (Anjou), QC H1K3E6 $1,900/M
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher principale
Salle de bains
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : Électricité, chauffage, eau chaude, internet, câble et assurances du locataire. Entretien et déneigement, sauf indication contraire.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 8.10 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 8.10 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.1 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 9.3 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.3 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 7.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| N/A |