BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3444 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 3043 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 399 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 7.6 x 8.0 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 9.1 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 5.6 P | AU | Céramique |
Cuisine | 8.8 x 5.6 P | AU | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |