Bienvenue dans ce spacieux appartement de 4 chambres à coucher situé au coeur d'Ahuntsic-Cartierville. Ne manquez pas cette occasion d'en faire votre future maison.
Le chauffe-eau est loué à 32$ par mois.
Occupation flexible.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5760 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3015 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 373 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.2 x 13.5 P | 3ième étage | Céramique |
Salle à manger | 7.9 x 10.2 P | 3ième étage | Céramique |
Salon | 21.0 x 10.3 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 14.5 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.0 x 8.7 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.2 x 10.2 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 12.1 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.7 x 10.6 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 8.6 P | 3ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Allée |