Propriété bien située dans un secteur calme de Montréal-Nord, à proximité des écoles et transports en commun. La maison offre 2 chambres, 2 salles de bain rénovées, une cuisine rénovée, un garage et de hauts plafonds dans le salon, créant un espace lumineux et agréable au quotidien. À quelques minutes de marche de la rivière des Prairies, il est facile de profiter des promenades et des sorties à vélo. La piste cyclable longeant la rivière permet de se déplacer vers l'est ou l'ouest de Montréal, un atout apprécié pour ceux qui aiment bouger et profiter de l'extérieur.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.24x12.35 M |
| La Taille Du Lot | 436.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4051 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 414 / année |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.8 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 4.8 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.11 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.11 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 25.6 x 19.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 25.6 x 19.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle Mécanique | 9.7 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle Mécanique | 9.7 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 7.10 x 6.2 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 7.10 x 6.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 6.5 x 8.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6.5 x 8.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 12.11 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 12.11 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |