samedi, 19 avril, 2025| 14:00 - 17:00
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3240 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.10 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.1 x 21.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.1 x 21.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.2 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 3.3 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |